Contenuto
Trials clinici in corso
| principal investigator (PI) | co-investigator | titolo del trials | data | partner |
| Checchi Vittorio | Valutazione strumentale e visiva della corrispondenza di colore tra resine composite universali ed elementi dentari trattati con restauri diretti | Settembre 2024 - Giugno 2026 | UniMoRe | |
| Colecchia Antonio | Studio Clinico Multicentrico, Randomizzato, in Doppio Cieco, Controllato verso Placebo e di Induzione per Valutare l’Efficacia e la Sicurezza di Risankizumab in Soggetti con Colite Ulcerosa in Fase Attiva e di Grado da Moderato a Grave | |||
| Colecchia Antonio | Studio di estensione in aperto di etrasimod in soggetti con colite ulcerosa da moderatamente a gravemente attiva | |||
| Costi Stefania | Esiti e bisogni riabilitativi dei pazienti con malattia onco-ematologica candidati a trapianto di cellule staminali ematopoietiche o a terapia con cellule CAR T: studio prospettico osservazionale. | 20/06/2024 | Azienda U.S.L. - IRCCS di Reggio Emilia | |
| Costi Stefania | I fattori associati alla qualità della vita correlata alla salute e alla partecipazione sociale dei pazienti con mieloma multiplo e dei loro caregiver: uno studio mixed methods | 06/05/2025 | Azienda U.S.L. - IRCCS di Reggio Emilia (Finanziatore: Bando per la Valorizzazione della Ricerca Istituzionale 2024 – Sezione Oncologica (Fondi 5 per Mille 2023) | |
| Costi Stefania | Le esperienze dei datori di lavoro italiani riguardo al processo di ritorno al lavoro dei dipendenti che hanno avuto una diagnosi di tumore: uno studio qualitativo | 13/02/2025 | Azienda U.S.L. - IRCCS di Reggio Emilia | |
| Costi Stefania | ANSPIRE: uno studio Ancillare di INSPIRE. Indagine sul parere dei professionisti relativamente all’implementazione dell’intervento INSPIRE “Riabilitazione integrata per migliorare la qualità di vita nella malattia oncologica: uno studio multinazionale | 04/02/2024 | ||
| Costi Stefania | Fattibilità e sicurezza di un intervento di esercizio fisico nei pazienti con tumore alla prostata sottoposti a terapia di deprivazione androgenica e radioterapia | 08/07/2020 | ||
| Costi Stefania | INSPIRE - “Riabilitazione integrata per migliorare la qualità di vita nella malattia oncologica: uno studio multinazionale | 04/02/2024 | ||
| Costi Stefania | Integrated Short-term Palliative Rehabilitation to improve quality of life and equitable care access in incurable cancer: A multi-national randomised controlled trial. | 02/04/2024 | ||
| Costi Stefania | Denti Monica Fugazzaro Stefania(a) | Studio pilota sulla riabilitazione per la gestione della Cancer-Related-Fatigue (CRF) nei pazienti con tumore al polmone: RCT per valutare la fattibilità di un intervento riabilitativo precoce vs uno ritardato (OVER-CRF) | 01/02/2023 | |
| Costi Stefania | Di Girolamo Stefania | Studio ReCaP - “Studio di fattibilità sul ruolo della riabilitazione nella prevenzione degli eventi avversi della terapia androgeno- deprivativa (adt) in pazienti affetti da carcinoma della prostata metastatico” | 20/06/2023 | |
| Donati Gabriele | Clinical Validation of a Continuous flow Peritoneal Dialysis System with Dialysate Regeneration (CORDIAL) - First in Human Clinical Trial | 01/07/2021-30/09/2025 | University Medical Center Utrecht | |
| Donati Gabriele | Studio per l’efficacia e la sicurezza di BAY3283142 in pazienti affetti da malattia renale cronica (ALPINE-1) | 01/01/2025-30/10/2025 | Bayer | |
| Guaraldi Giovanni | Temelimab come terapia modificante la malattia in pazienti con sintomi neurologici, neuropsicologici e psichiatrici (=neuropsichiatrici) nella sindrome post-COVID-19 o con sequele post-acute da COVID-19 (PASC) | 05/05/2023 | ||
| Longo Caterina | Correlation between dermoscopic and histopathological features of nevus-associated melanoma: a cross-sectional study | 25/02/2021 | HistoderNam | |
| Longo Caterina | L’esperienza assistenziale del paziente con melanoma invasivo presso l’Unità di Skin Cancer del Presidio Ospedaliero Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. | 18/01/2018 | Mela-Q2018 | |
| Longo Caterina | Studio di fase IV, multicentrico, randomizzato, con valutatore in cieco, controllato in attivo, per determinare l'incidenza del carcinoma squamocellulare e valutare la sicurezza a lungo termine di tirbanibulina 10 mg/g unguento e diclofenac sodico 3% gel per il trattamento di pazienti adulti affetti da cheratosi attinica del viso o del cuoio capelluto | 07/2022 | ||
| Longo Caterina | Studio osservazionale retrospettivo e prospettico sui pazienti affetti da carcinoma basocellulare avanzato | 01/10/2021 | REGISTRO BCC | |
| Luminari Stefano | Identificazione di biomarcatori predittivi della risposta metabolica precoce nei pazienti con linfoma di Hodgkin. – Prot. LH_PET2017 | 06/10/2017 | S.C. di Ematologia. | |
| Luminari Stefano | Multilayer Model per la stratificazione del rischio nei pazienti affetti da Linfoma Follicolare | 03/02/2020 | Promotore NON COMMERCIALE: Istituto Oncologico della Svizzera Italiana | |
| Luminari Stefano | Studio di Fase II di fattibilità e attività della combinazione claritromicina+lenalidomide: un trattamento orale per pazienti con linfoma del tessuto linfoide associato alla mucosa (MALT) recidivante o refrattario, Codice EudraCT: 2015-003168-35. | 06/12/2018 | Fondazione “IELSG” (Finanziatore: Ditta “Celgene S.r.l.”) | |
| Luminari Stefano | Studio MALIBU - Studio di fase II della combinazione di ibrutinib e rituximab in pazienti con linfoma della zona marginale mai trattati in precedenza, Codice EudraCT: 2018-002364-44 | 10/09/2019 | Promotore NON COMMERCIALE: International Extranodal Lymphoma Group (IELSG) (Finanziatori: Ditta "Janssen Pharmaceutical NV" e Ditta "F. Hoffman-La Roche Ltd") | |
| Luminari Stefano | Valutazione della FDG-PET per il linfoma della zona marginale e il suo ruolo prognostico: un’analisi restrospettiva multicentrica internazionale (PIMENTO) | 15/10/2020 | Promotore NON COMMERCIALE: IELSG - International Extranodal Lymphoma Study Group | |
| Luminari Stefano | Phase 3, interventional, multicentre, open-label, randomized study comparing rituximab plus zanubrutinib to rituximab monotherapy in previously untreated, symptomatic splenic marginal zone lymphoma (RITZ) | 07/2024 | ||
| Luminari Stefano | Prospective biological study to evaluate the persistence of COVID-19 vaccine and other vaccines’-induced immune responses in follicular lymphoma patients undergoing frontline induction immuno-chemotherapy and anti-CD20 maintenance | 05/2024 | ||
| Luminari Stefano | Registro internazionale, osservazionale prospettico, di pazienti con linfoma a cellule T periferico di nuova diagnosi | 11/01/2021 | Promotore NON COMMERCIALE: Associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro Centro Oncologico Modenese | |
| Luminari Stefano | Studio di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, multicentrico per valutare l’efficacia e la sicurezza di tafasitamab più lenalidomide in aggiunta a rituximab rispetto a lenalidomide in aggiunta a rituximab in pazienti con linfoma follicolare (LF) recidivante/refrattario (R/R) di grado da 1 a 3a o linfoma della zona marginale (MZL) R/R | 27/10/2021 | “Syneos Health Italy S.r.l.” per conto della Ditta “Incyte Corporation” | |
| Luminari Stefano | Studio di fase I/II b (controllato randomizzato) su Atezolizumab in combinazione con BEGEV come primo salvataggio in pazienti con linfoma di Hodgkin recidivante o refrattario candidati al trapianto autologo di cellule staminali | 02/2024 | ||
| Luminari Stefano | Studio di Fase II della combinazione di acalabrutinib con tafasitamab in pazienti con linfoma della zona marginale (MZL) precedentemente trattati [Phase II trial of acalabrutinib in combination with tafasitamab in patients with previously treated marginal zone lymphomas (MZL)] | 07/10/2021 | International Extranodal Lymphoma Study Group (IELSG) (Finanziatori: Ditta "AstraZeneca AG" e Ditta "Incyte Biosciences International Sàrl") | |
| Luminari Stefano | Trattamento combinato di immunochemioterapia standard vs immunoterapia standard e chemioterapia a ridotto numero di cicli per il trattamento in prima linea di pazienti con Linfoma Follicolare ad elevato carico tumorale. Studio randomizzato in aperto di fase III della Fondazione Italiana Linfomi. | 07/10/2021 | Promotore NON COMMERCIALE: FIL (Fondazione Italiana Linfomi Onlus) (Finanziatore: GRADE Onlus) | |
| Luminari Stefano | Valutazione del ruolo della biopsia liquida nella caratterizzazione molecolare dei pazienti affetti da linfoma follicolare | 18/06/2021 | Promotore NON COMMERCIALE: Azienda U.S.L. - IRCCS di Reggio Emilia | |
| Manfredini Marco | A Phase 3, Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind Study to Evaluate Efficacy and Safety of Upadacitinib in Adult and Adolescent Subjects with Moderate to Severe Hidradenitis Suppurativa Who Have Failed Anti-TNF Therapy | ABBVIE | ||
| Modena Maria Grazia | L’impatto dei Robot NAO in pazienti pediatrici neuroatipici e neurotipici | 01/01/2024 | ||
| Mussini Cristina | A Phase 3, Multicenter, Prospective, Randomized, Double-blind Study of Two Treatment Regi-mens for Candidemia and/or Invasive Candidiasis: Intravenous Echinocandin followed by Oral Ibrexafungerp versus Intravenous Echinocandin followed by Oral Fluconazole | 02/05/2023 | ||
| Mussini Cristina | Caratteristiche cliniche, microbiologiche ed immunologiche di pazienti critici con infezioni del tratto respiratorio acquisite in comunità: studio prospettico osservazionale multicentrico nazionale (The SIS-NET -ID study) [Analisi multiomiche in pazienti critici con infezioni del tratto respiratorio acquisite in comunità: studio prospettico osservazionale (S15-NET ICU study) | 21/01/2025 | (Promotore: Università degli Studi di Palermo (Bando a Cascata COC-1-2023-ISS-01 - Missione 4 Istruzionee ricerca - componente 2 Dalla ricerca all'impresa - Investimento 1.3 Creazione di partenariati estesi alle università, ai centri diricerca, alle aziende, emanato dall'ISS - l'Istituto Superiore di Sanità, nell'ambito del Programma di Ricerca e Innovazione daltitolo One Health Basic and Translational Research Actions addressing Unmet Needs on Emerging lnfectious Disease INF-ACT codice identificativo PE00000007, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation sui fondi PNRR MUR M4C2 lnvestimento1.3, Progetto SIS-NET ID S4-01.P000l - CUP 183C22001810007) | |
| Mussini Cristina | Caratteristiche epidemiologiche, cliniche, laboratoristiche e strumentali delle malattie trasmesse da zecca: studio multicentrico, osservazionale, prospettico | 06/09/2023 | {Promotore: AOU MO) | |
| Mussini Cristina | Decifrare e sfruttare i tratti metabolici delle cellule B e T specifiche dell'HIV (Deciphering and harnessing the metabolic traits of HIV-specific Band T cells) | 09/10/2024 | (Promotore: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Gilead)) | |
| Mussini Cristina | Dinamica dell'infiammazione periferica residua in persone affette dà HIV (PLWH) in soppressione virale sottoposte a terapia antiretrovirale combinata (CART) che passano ad un duplice regime orale giornaliero o ad un regime iniettabile basato su INSTI a lunga durata d'azione[Dynamics of residuai peripheral inflammation in virally suppressed cART-treated persons living with HIV (PLWH)switching to a INSTI-based oral dual daily or injectable Long-Acting regimen] | 11/12/2024 | Promotore: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (MUR Ministero dell'Università e della Ricerca, bando Progetti di Rilevante Interesse Nazionale PRIN 2022) | |
| Mussini Cristina | EDOLAS - Efficacy and safety of early switching to dolutegravir/lamivudine (DTG/3TC) from INSTI-based three-drug regimens in HIV-1-infected adults previously naïve who achieve virological suppression | 24/02/2022 | ||
| Mussini Cristina | Efficacia e sicurezza dello switch precoce a dolutegravir/lamivudina (DTG/3TC) da un regime di prima linea a tre farmaci contenente inibitori delle integrasi (INSTI) in soggetti affetti da HIV-1 che hanno raggiunto una soppressione virologica | 30/11/2021 | Clinica! Research Technology S.r.l. per SIMIT Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali (ViiV Healthcare S.r.l.) | |
| Mussini Cristina | Impatto clinico della colonizzazione rettale nei pazienti con patologie ematologiche ad alto rischio infettivo | 11/12/2024 | Promotore: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena | |
| Mussini Cristina | Impatto di uno score di stratificazione del rischio sull'outcome di pazienti con trapianto di fegato colonizzati da Enterobatteri resistenti ai carbapenemi: uno studio osservazionale. | 25/07/2023 | Promotore: Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche - Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna :...DIMEC - UNIBO | |
| Mussini Cristina | Oggetto: Pratica C.E. N. 758/2023/TESS/AOUMO SIRER ID 7040 - InterHIV Identificazione di nuovi meccanismi alla base delle risposte anticorpali inefficaci nelle infezioni virali umane (Exploring new mechanisms underlying ineffective antibody responses in human and mouse virai infections) - | 15/05/2024 | (Promotore: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia MUR Ministero dell'Università e della Ricerca, PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, bando Progetti di Rilevante Interesse Nazionale PRIN 2022, P2022YKH9R) | |
| Mussini Cristina | Soddisfazione e qualità della vita legate al trattamento dei soggetti con infezione HDV trattati con Bulevirtide (Studio PROBUL) | 06/03/2025 | (Promotore: Fondazione ICONA) | |
| Mussini Cristina | Studio - Infezioni di sito chirurgico in Neurochirurgia: studio retrospettivo di coorte di 5 anni | 13/03/2024 | (Promotore: Azienda OspedalieroUniversitaria di Modena | |
| Mussini Cristina | Studio di fase 3b, multicentrico, a braccio singolo, in aperto, volto a valutare l’efficacia, la sicurezza e la tollerabilità del passaggio dal regime in compressa singola di bictegravir/emtricitabina/tenofovir alafenamide al regime in compressa singola di DTG/3TC somministrato una volta al giorno nelle persone di almeno 50 anni affette da HIV in soppressione virale | 25/01/2024 | ||
| Mussini Cristina | Studio di fase III, con valutatore in cieco, randomizzato, per valutare l’efficacia e la sicurezza del trattamento con olorofim rispetto al trattamento con AmBisome® seguito da standard di cura (SOC) in pazienti con malattia fungina invasiva (IFD) causata da Aspergillus spp (OASIS) | 12/10/2023 | ||
| Mussini Cristina | Studio viro-immunologico su migranti con infezione da HIV provenienti da paesi dell'Europa centro-orientale e in carico presso la SC Malattie Infettive dell'AOU di Modena. | 18/12/2024 | Promotore: Azienda OspedalieroUniversitaria di Modena | |
| Mussini Cristina | Trial di Emulazione sulla Terapia della Meningite Batterica | 11/09/2024 | Promotore: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Moden | |
| Pellegrini Martina | Costi Stefania | Testare le proprietà psicometriche della versione italiana del Reintegration to Normal Living Index in pazienti complessi dimessi dal reparto di Medicina Fisica e Riabilitativa: uno studio di validazione | 03/03/2020 | |
| Schepis Filippo | A Phase III double-blind, randomised, placebo-controlled trial to evaluate liver-related clinical outcomes and safety of once weekly injected survodutide in participants with compensated non-alcoholic steatohepatitis/metabolic dysfunction associated steatohepatitis (NASH/MASH) cirrhosis | |||
| Schepis Filippo | Portal hypertension study in patients with NAFLD (Finalizzata) | |||
| Schepis Filippo | Studio dei cambiamenti pro-infiammatori e metabolici a carico dell’asse intestino-fegato in seguito al posizionamento di TIPS (transjugular intrahepatic porto-systemic shunt) nei pazienti affetti da cirrosi epatica complicata da ascite refrattaria | |||
| Schepis Filippo | Valutazione Retrospettiva e Prospettica della Performance Diagnostica e del Tasso di Complicanze della Biopsia Epatica Transgiugulare |
| principal investigator (PI) | co-investigator | titolo del trials | data rilascio nulla Osta Azienda | chiuso | data rilascio nulla osta comitato Etico | partner |
| Costi Stefania | Studio di modelli organizzativi di Survivorship Care per pazienti oncologici applicabili nel contesto locale | concluso | IRCCS_RE_CSSC_01 | |||
| Costi Stefania | Sviluppo del questionario EORTC sulla Qualità di Vita dei pazienti lungo-sopravviventi dopo diagnosi di cancro e di tre moduli specifici per sito canceroso | concluso | EORTC_SURV100 | |||
| Fugazzaro Stefania | Costi Stefania | Self-management ed esercizio fisico per contrastare la Post-Stroke Fatigue: studio di fattibilità mix-methods | 2020 | concluso | ||
Guaraldi Giovanni | "La salute delle ossa nell’invecchiamento femminile: miglioramento o prevenzione delle variazioni di densità minerale ossea modificando i farmaci antiretrovirali. Esiste un momento ottimale per intervenire? (BEING) | 25/09/2018 | ||||
Guaraldi Giovanni | An Open-Label, Multi-Centre, Randomised Study to Investigate Integrase Inhibitor Versus Boosted Protease Inhibitor Antiretroviral Therapy for Patients with Advanced HIV Disease. The Late Presenter Treatment Optimisation Study (LAPTOP) | 02/08/2021 | ||||
Guaraldi Giovanni | Studio randomizzato, multicentrico, in doppio cieco, per valutare l’efficacia della somministrazione di Metilprednisolone ad alte dosi in aggiunta al trattamento standard, in pazienti affetti da polmonite da SARS-CoV2” | 23/12/2020 | ||||
| Longo Caterina | Autovalutazione dello stress psichico soggettivo in risposta alla pandemia COVID-19 nei pazienti afferiti alla nostra Skin Cancer Unit | 09/10/2020 | concluso | COVID | ||
| Longo Caterina | Rivalutazione clinica del carcinoma a cellule di Merkel della cute | // | concluso | MCC-RE2022 | ||
| Longo Caterina | Trial multicentrico randomizzato e controllato per comparare l’efficacia di un intervento educativo Passivo versus un intervento educativo Attivo nell’aumentare la capacità dei pazienti di riconoscere lesioni cutanee melanocitarie a rischio | 08/07/2019 | concluso | PaMela | ||
| Mecugni Daniela | Costi Stefania | "HowULearn": validazione e adattamento cross-culturale di un questionario per gli studenti universitari | 2021 | concluso | ||
| Micali Salvatore Puliatti Stefano | “Tecnica di microscopia confocale a fluorescenza ex-vivo per una rapida valutazione per la chirurgia della prostata”. | 16/12/2022 | ||||
| Mussini Cristina | Valutazione cambiamenti a livello infiammatorio e immunologico nei pazienti con infezione da HIV che passano a un doppio regime terapeutico contenente DTG rispetto a quelli che passano a un triplo regime (B/F/TAF) [Evaluating inflammatory and immunological changes of HIV-positive patients switching to DTG dual regimen compared to those switching to a triple drugs regimen (B/F/TAF)] | 13/05/2019 | 28/07/2022 | |||
| Mussini Cristina | Randomised controlled trial comparing efficacy and safety of high versus low Low-Molecular Weight Heparin dosages in hospitalised patients with severe COVID-19 pneumonia and coagulopathy not requiring invasive mechanical ventilation | 30/06/2020 | 31/12/2022 | |||
| Mussini Cristina | Randomized controlled trial of methylprednisolone versus dexamethasone in COVID-19 pneumonia | 25/06/2021 | 31/12/22 | |||
| Mussini Cristina | Multicenter study on the efficacy and tolerability of tocilizumab in the treatment of patients with COVID-19 pneumonia | 23/03/2020 non disponibile | 25/09/23 | |||
| Paltrinieri Sara | Costi Stefania | I bisogni insoddisfatti e il reinserimento lavorativo delle pazienti con tumore al seno: il progetto NEW-BreCa | 2021 | concluso | ||
| Paltrinieri Sara | Costi Stefania | Intervento multidisciplinare di riabilitazione vocazionale per supportare le pazienti con diagnosi di tumore al seno nel reinserimento lavorativo: studio di fattibilità Codice protocollo VocRehab_2021 | 2021 | concluso | ||
| Puliatti Stefano | Utilizzo della microscopia laser con focale ex-vivo nella diagnostica fast-time del carcinoma uroteliale e del carcinoma prostatico | 08/06/2022 | ||||
| Sebastiani Marco | Enrico Clini Pietro Torricelli | Intersitiziopatia polmonare in pazienti con artrite reumatoide trattati con abatacept: studio osservazionele prospettico | 04/06/2020 | |||
| Costi Stefania per IRCCS REGGIO EMILIA | La digitalizzazione nell’ambito della survivorship care e del supporto nutrizionale", attivato nell'ambito del WP14 - SURVIVORSHIP CARE E SUPPORTO NUTRIZIONALE IN ONCOLOGIA - programma RCR-ACC 2021 della Rete oncologica degli IRCCS e finanziato per Euro 268.380, nell'ambito della ricerca corrente di Alleanza Contro il Cancro | concluso | ||||
| Marco Sebastiani | STUDIO OSSERVAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE EVOLUTIVE ED EPIDEMIOLOGICHE DELL'INTERSTIZIOPATIA POLMONARE NEI PAZIENTI AFFETTI DA SINDROME DI SJÖGREN | 4/11/2020 | emerge |
(a)IRCCS di Reggio Emila
(b)IRCCS Mario Negri